Autobusy na cestě
Řadit podle plánovaného odjezdu
Řadit podle plánovaného příjezdu
| Odjezd | Příjezd | Trasa | Hlášené zpoždění * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.3.10 | 6:15 | 13.3.10 | 11:15 | Košice → London | 1 h |
| 12.3.10 | 11:45 | 13.3.10 | 4:45 | Amsterdam → Praha | 0 m |
| 12.3.10 | 11:00 | 13.3.10 | 16:30 | London → Košice | 0 m |
| 12.3.10 | 14:15 | 13.3.10 | 5:00 | Geneve → Praha | 0 m |
| 12.3.10 | 14:15 | 13.3.10 | 7:30 | Roma → Brno | 30 m |
| 12.3.10 | 15:00 | 13.3.10 | 5:00 | Paris → Praha | 0 m |
| 12.3.10 | 16:30 | 13.3.10 | 5:00 | Hamburg → Praha | 0 m |
| 12.3.10 | 18:00 | 13.3.10 | 14:05 | Praha → Oslo | 0 m |
| 12.3.10 | 18:00 | 13.3.10 | 5:25 | Brussel → Praha | 10 m |
| 12.3.10 | 19:30 | 13.3.10 | 4:40 | Praha → Košice | 0 m |
| 12.3.10 | 19:45 | 13.3.10 | 5:45 | Praha → Bardejov | 0 m |
| 12.3.10 | 20:00 | 13.3.10 | 5:15 | Košice → Praha | 0 m |
| 12.3.10 | 21:00 | 13.3.10 | 6:00 | Praha → Košice | 0 m |
| 12.3.10 | 23:55 | 13.3.10 | 16:30 | Praha → Amsterdam | 0 m |
| 12.3.10 | 23:55 | 13.3.10 | 13:45 | Praha → Geneve | 25 m |
| 12.3.10 | 23:55 | 13.3.10 | 14:00 | Praha → Paris | 0 m |
| 12.3.10 | 23:55 | 13.3.10 | 11:45 | Praha → Hamburg | 0 m |
| 13.3.10 | 0:15 | 13.3.10 | 5:45 | Praha → Wien | 0 m |
* Údaje jsou pouze orientační, ohlášené zpoždění se může změnit.


