Autobusy na cestě
Řadit podle plánovaného odjezdu
Řadit podle plánovaného příjezdu
| Odjezd | Příjezd | Trasa | Hlášené zpoždění * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.10 | 6:15 | 10.3.10 | 11:15 | Košice → London | 0 m |
| 9.3.10 | 11:45 | 10.3.10 | 4:45 | Amsterdam → Praha | 7 m |
| 9.3.10 | 11:00 | 10.3.10 | 16:30 | London → Košice | 0 m |
| 9.3.10 | 12:30 | 9.3.10 | 23:30 | Košice → Praha | 25 m |
| 9.3.10 | 15:00 | 10.3.10 | 5:00 | Paris → Praha | 0 m |
| 9.3.10 | 15:30 | 10.3.10 | 7:30 | Genova → Brno | 0 m |
| 9.3.10 | 16:00 | 9.3.10 | 23:30 | Praha → Budapest | 0 m |
| 9.3.10 | 16:00 | 9.3.10 | 21:30 | Ostrava → Praha | 0 m |
| 9.3.10 | 16:15 | 9.3.10 | 23:30 | Budapest → Praha | 0 m |
| 9.3.10 | 16:30 | 10.3.10 | 5:00 | Hamburg → Praha | 0 m |
| 9.3.10 | 16:30 | 9.3.10 | 21:50 | Praha → Ostrava | 0 m |
| 9.3.10 | 17:15 | 9.3.10 | 19:15 | Brno → Ostrava | 0 m |
| 9.3.10 | 17:15 | 9.3.10 | 18:30 | Praha → Hradec Králové | 0 m |
| 9.3.10 | 17:15 | 9.3.10 | 18:30 | Hradec Králové → Praha | 0 m |
| 9.3.10 | 17:45 | 9.3.10 | 23:30 | Ostrava → Praha | 0 m |
| 9.3.10 | 18:05 | 9.3.10 | 23:30 | Wien → Praha | 0 m |
| 9.3.10 | 18:15 | 9.3.10 | 19:30 | Praha → Hradec Králové | 0 m |
| 9.3.10 | 18:15 | 9.3.10 | 19:30 | Hradec Králové → Praha | 0 m |
* Údaje jsou pouze orientační, ohlášené zpoždění se může změnit.


